| ДПТУ ПАРК ГИНОВЦИ ДООЕЛ – Месарница ПАРК | ||||
|---|---|---|---|---|
| с. Гиновци, Ранковце | ||||
| 1 | ПЛЕСКАВИЦА ПАРК | КГ | 430 | ден. |
| 2 | КЕБАП ПАРК | КГ | 430 | ден. |
| 3 | АЈДУЧКА ПЛЕСКАВИЦА | КГ | 430 | ден. |
| 4 | ПИЛЕШКА ПЛЕСКАВИЦА | КГ | 380 | ден. |
| 5 | СВИНСКИ БУТ | КГ | 370 | ден. |
| 6 | СВИНСКА ПЛЕШКА | КГ | 370 | ден. |
| 7 | СВИНСКО КАРЕ | КГ | 430 | ден. |
| 8 | ЈУНЕШКА ПЛЕШКА | КГ | 760 | ден. |
| 9 | ПИЛЕШКИ УВИЈАЧ | КГ | 350 | ден. |
| 10 | ПИЛЕШКИ КОЛБАС | КГ | 350 | ден. |
| 11 | ПИЛЕШКИ БАТАК | КГ | 204 | ден. |
| 12 | СВИНСКА КРЕМЕНАДЛА | КГ | 320 | ден. |
| 13 | СВИНСКИ ПАФЛАК | КГ | 370 | ден. |
| 14 | СВИНСКО СВЕЖО РЕБРО | КГ | 370 | ден. |
| 15 | МЕЛЕНО МЕСО | КГ | 420 | ден. |
| 16 | ВРАТНА КРЕМЕНАДЛА | КГ | 410 | ден. |
| 17 | СЛАНИНА СВЕЖА | КГ | 140 | ден. |
| 18 | ЈУНЕШКИ МУСКУЛ | КГ | 740 | ден. |
| 19 | РИБА ПРЖЕН ОСЛИЧ | КГ | 160 | ден. |
| 20 | ПАСТРМКА | КГ | 450 | ден. |
| 21 | ТЕЛЕШКИ КОСКИ | КГ | 65 | ден. |
| 22 | КОСКИ | КГ | 30 | ден. |
| 23 | ШУНКА | КГ | 390 | ден. |
| 24 | СРПСКИ КОЛБАС | КГ | 360 | ден. |
| 25 | РОШТИЉСКИ КОЛБАС ВАКУМ | КГ | 380 | ден. |
| 26 | КРАЊСКИ КОЛБАС ВАКУМ | КГ | 420 | ден. |
| 27 | ТИРОЛСКИ КОЛБАС | КГ | 360 | ден. |
| 28 | ЧАДЕНО СВИНСКО МЕСО 1-ВА КАТ. | КГ | 590 | ден. |
| 29 | ЧАДЕНА СЛАНИНА 1-ВА КАТ. | КГ | 620 | ден. |
| 30 | ЧАДЕНО СВИНСКО ШПИЦ РЕБРО | КГ | 400 | ден. |
| 31 | ЧАДЕНА БУТКИЦА | КГ | 350 | ден. |
| 32 | ЧАДЕНА КОЛЕНИЦА | КГ | 240 | ден. |
| 33 | ЧАДЕНА СВИНСКА ПЕЧЕНИЦА | КГ | 660 | ден. |
| 34 | ЧАДЕН СВИНСКИ ПАФЛАК | КГ | 520 | ден. |
| 35 | ЧАДЕНА ГРБНА СЛАНИНА | КГ | 280 | ден. |
| 36 | ЧВАРКИ | КГ | 690 | ден. |
| 37 | ЗАНАТСКА СЛАНИНА | КГ | 620 | ден. |
| 38 | ТЛАЧЕНКА | КГ | 250 | ден. |
| 39 | СВИНСКА МАСТ | КГ | 120 | ден. |
| 40 | ТЕЛЕШКО МЕСО ВАРЕНО | КГ | 450 | ден. |
| 41 | СВИНСКО МЕСО ВАРЕНО | КГ | 410 | ден. |
| 42 | ЛД СЛОВЕНСКА КОБАСИЦА | КГ | 600 | ден. |
| 43 | СУВА САЛАМА | КГ | 900 | ден. |
| 44 | САЛАМА ШПЕХОВКА | КГ | 900 | ден. |
| 45 | ЧАДЕНИ КОСКИ | КГ | 160 | ден. |
| 46 | ЧАДЕН СВИНСКИ ГРУНИТ | КГ | 380 | ден. |
| 47 | ЛД СВИНСКИ ВРАТ | КГ | 900 | ден. |
| 48 | ЛД СВИНСКА ПЕЧЕНИЦА | КГ | 900 | ден. |
| 49 | ЛД СЛАНИНА | КГ | 900 | ден. |
| 50 | ЧАДЕНО СВИНСКО РЕБРО | КГ | 330 | ден. |
| 51 | СВИНСКИ БИФТЕК | КГ | 470 | ден. |
| 52 | ЧАДЕНО ПИЛЕШКО ФИЛЕ | КГ | 420 | ден. |
| 53 | КРАВЈО СИРЕЊЕ | КГ | 380 | ден. |
| 54 | ПОЛУТВРДО КРАВЈО СИРЕЊЕ | КГ | 600 | ден. |
| 55 | КРАВЈА УРДА | КГ | 180 | ден. |
| 56 | МЕШАНО СИРЕЊЕ | КГ | 480 | ден. |
| 57 | КРИШКА СИРЕЊЕ | КГ | 220 | ден. |
| 58 | КАЈМАК | КГ | 650 | ден. |
| 59 | ЧАДЕН СВИНСКИ БИФТЕК | КГ | 720 | ден. |
| 60 | САЛАМА ШПЕХОВКА | БР. | 150 | ден. |
| 61 | САЛАМА СУВА | БР. | 120 | ден. |
| 62 | СИРЕЊЕ ОВЧО | КГ | 520 | ден. |
| 63 | КРАВЈИ КАШКАВАЛ | КГ | 560 | ден. |
| 64 | МАСЛО | КГ | 800 | ден. |
| 65 | ОВЧА УРДА | КГ | 220 | ден. |
| 66 | САЛАМУРЕН БАТАК | КГ | 280 | ден. |
| 67 | СТЕК ОБИЕН | КГ | 290 | ден |
| 68 | СТЕК САЛАМУРЕН | КГ | 290 | ден. |
| 69 | ЈУНЕШКИ ВРАТ | КГ | 760 | ден. |
| 70. | ЈУНЕШКИ ПАФЛАК | КГ | 730 | ден. |
